Oberliga 2019 5.geprüft
4. Spieltag
| geprüfte Tabelle vom 4. Spieltag am 25.05.2019 nach der 12. Serie: | 31.05.19 | 15:41 | |||
| Rang | KB | LV.VG.V | Oberliga Sachsen-Anhalt | Sp-P. | We-P. |
| 1 | N | 11.01.018 | Brunnenbuben Bad Lauchststädt | 47.449 | 24:12 |
| 2 | D | 11.01.028 | 1. SK Aschersleben | 46.612 | 24:12 |
| 3 | J | 11.01.027 | Grand mit Dreien Alsleben 2 | 48.466 | 23:13 |
| 4 | S | 11.01.040 | SC Blankenburg | 46.796 | 23:13 |
| 5 | A | 11.01.032 | 1. Köthener SC Mannschaft 1 | 44.473 | 22:14 |
| 6 | P | 11.01.026 | Drei Könige Redekin 1 | 44.325 | 21:15 |
| 7 | C | 11.01.033 | Glücksritter Dreiländereck 1 | 44.572 | 20:16 |
| 8 | R | 11.01.025 | Skatspezies Ermlitz 1 | 44.610 | 19:17 |
| 9 | E | 11.01.032 | 1. Köthener SC Mannschaft 2 | 43.031 | 19:17 |
| 10 | B | 11.01.007 | 1.Skatklub Genthin | 41.531 | 17:19 |
| 11 | F | 11.01.014 | Skatfrd. 02 Halle-Neustadt | 40.001 | 16:20 |
| 12 | L | 11.01.012 | SC Akener Stadtwache e.V. | 38.953 | 15:21 |
| 13 | M | 11.01.033 | Glücksritter Dreiländereck 2 | 40.002 | 13:23 |
| 14 | H | 11.01.016 | SV Akentor 2000 Zerbst Zerbst | 39.887 | 13:23 |
| 15 | T | 11.01.027 | Grand mit Dreien Alsleben 3 | 35.839 | 13:23 |
| 16 | K | 11.01.042 | Die Vier Spitzbuben Halbers. | 27.332 | 06:30 |
3. Spieltag
| geprüfte Tabelle vom 3. Spieltag am 11.05.2019 nach der 9. Serie: | 17.05.19 | 21:19 | |||
| Rang | KB | LV.VG.V | Oberliga Sachsen-Anhalt | Sp-P. | We-P. |
| 1 | N | 11.01.018 | Brunnenbuben Bad Lauchststädt | 36.028 | 19:08 |
| 2 | A | 11.01.032 | 1. Köthener SC Mannschaft 1 | 34.653 | 18:09 |
| 3 | J | 11.01.027 | Grand mit Dreien Alsleben 2 | 36.028 | 17:10 |
| 4 | S | 11.01.040 | SC Blankenburg | 35.094 | 17:10 |
| 5 | D | 11.01.028 | 1. SK Aschersleben | 34.355 | 17:10 |
| 6 | R | 11.01.025 | Skatspezies Ermlitz 1 | 34.996 | 15:12 |
| 7 | C | 11.01.033 | Glücksritter Dreiländereck 1 | 33.034 | 15:12 |
| 8 | P | 11.01.026 | Drei Könige Redekin 1 | 32.629 | 15:12 |
| 9 | E | 11.01.032 | 1. Köthener SC Mannschaft 2 | 32.505 | 15:12 |
| 10 | F | 11.01.014 | Skatfrd. 02 Halle-Neustadt | 30.178 | 14:13 |
| 11 | L | 11.01.012 | SC Akener Stadtwache e.V. | 30.500 | 13:14 |
| 12 | M | 11.01.033 | Glücksritter Dreiländereck 2 | 30.302 | 10:17 |
| 13 | T | 11.01.027 | Grand mit Dreien Alsleben 3 | 27.488 | 10:17 |
| 14 | B | 11.01.007 | 1.Skatklub Genthin | 28.971 | 09:18 |
| 15 | H | 11.01.016 | SV Akentor 2000 Zerbst Zerbst | 28.074 | 06:21 |
| 16 | K | 11.01.042 | Die Vier Spitzbuben Halbers. | 27.332 | 06:21 |
2. Spieltag
| geprüfte Tabelle vom 2. Spieltag am 13.04.2019 nach der 6. Serie: | 17.04.19 | 19:46 | |||
| Rang | KB | LV.VG.V | Oberliga Sachsen-Anhalt | Sp-P. | We-P. |
| 1 | N | 11.01.018 | Brunnenbuben Bad Lauchststädt | 25.744 | 15:03 |
| 2 | J | 11.01.027 | Grand mit Dreien Alsleben 2 | 25.374 | 13:05 |
| 3 | A | 11.01.032 | 1. Köthener SC Mannschaft 1 | 23.800 | 12:06 |
| 4 | C | 11.01.033 | Glücksritter Dreiländereck 1 | 22.419 | 11:07 |
| 5 | S | 11.01.040 | SC Blankenburg | 23.041 | 10:08 |
| 6 | D | 11.01.028 | 1. SK Aschersleben | 22.734 | 10:08 |
| 7 | L | 11.01.012 | SC Akener Stadtwache e.V. | 20.993 | 10:08 |
| 8 | F | 11.01.014 | Skatfrd. 02 Halle-Neustadt | 20.316 | 10:08 |
| 9 | R | 11.01.025 | Skatspezies Ermlitz 1 | 23.473 | 09:09 |
| 10 | E | 11.01.032 | 1. Köthener SC Mannschaft 2 | 21.972 | 09:09 |
| 11 | P | 11.01.026 | Drei Könige Redekin 1 | 21.471 | 09:09 |
| 12 | M | 11.01.033 | Glücksritter Dreiländereck 2 | 20.421 | 07:11 |
| 13 | K | 11.01.042 | Die Vier Spitzbuben Halbers. | 19.869 | 06:12 |
| 14 | T | 11.01.027 | Grand mit Dreien Alsleben 3 | 17.109 | 05:13 |
| 15 | H | 11.01.016 | SV Akentor 2000 Zerbst Zerbst | 18.645 | 04:14 |
| 16 | B | 11.01.007 | 1.Skatklub Genthin | 18.548 | 04:14 |
1. Spieltag geprüft
| geprüfte Tabelle vom 1. Spieltag am 30.03.2019 nach der 3. Serie: | 12.04.19 | 19:38 | |||
| Rang | KB | LV.VG.V | Oberliga Sachsen-Anhalt | Sp-P. | We-P. |
| 1 | N | 11.01.018 | Brunnenbuben Bad Lauchststädt | 13.173 | 07:02 |
| 2 | D | 11.01.028 | 1. SK Aschersleben | 12.494 | 06:03 |
| 3 | C | 11.01.033 | Glücksritter Dreiländereck 1 | 11.597 | 06:03 |
| 4 | M | 11.01.033 | Glücksritter Dreiländereck 2 | 11.479 | 06:03 |
| 5 | E | 11.01.032 | 1. Köthener SC Mannschaft 2 | 11.329 | 06:03 |
| 6 | J | 11.01.027 | Grand mit Dreien Alsleben 2 | 13.196 | 05:04 |
| 7 | R | 11.01.025 | Skatspezies Ermlitz 1 | 13.053 | 05:04 |
| 8 | F | 11.01.014 | Skatfrd. 02 Halle-Neustadt | 11.233 | 05:04 |
| 9 | A | 11.01.032 | 1. Köthener SC Mannschaft 1 | 11.214 | 05:04 |
| 10 | K | 11.01.042 | Die Vier Spitzbuben Halbers. | 9.950 | 05:04 |
| 11 | L | 11.01.012 | SC Akener Stadtwache e.V. | 9.253 | 05:04 |
| 12 | S | 11.01.040 | SC Blankenburg | 10.766 | 04:05 |
| 13 | B | 11.01.007 | 1.Skatklub Genthin | 9.686 | 03:06 |
| 14 | P | 11.01.026 | Drei Könige Redekin 1 | 9.376 | 02:07 |
| 15 | H | 11.01.016 | SV Akentor 2000 Zerbst Zerbst | 8.026 | 02:07 |
| 16 | T | 11.01.027 | Grand mit Dreien Alsleben 3 | 6.556 | 00:09 |
5. Spieltag (Klick für Detailergebnisse)
| geprüfte Tabelle vom 5. Spieltag am 08.09.2019 nach der 15. Serie: | 08.09.19 | 21:06 | |||
| Rang | KB | LV.VG.V | Oberliga Sachsen-Anhalt | Sp-P. | We-P. |
| 1 | J | 11.01.027 | Grand mit Dreien Alsleben 2 | 61.768 | 30:15 |
| 2 | A | 11.01.032 | 1. Köthener SC Mannschaft 1 | 55.355 | 30:15 |
| 3 | N | 11.01.018 | Brunnenbuben Bad Lauchststädt | 57.192 | 29:16 |
| 4 | R | 11.01.025 | Skatspezies Ermlitz 1 | 57.519 | 28:17 |
| 5 | S | 11.01.040 | SC Blankenburg | 56.969 | 28:17 |
| 6 | D | 11.01.028 | 1. SK Aschersleben | 57.117 | 27:18 |
| 7 | C | 11.01.033 | Glücksritter Dreiländereck 1 | 56.335 | 26:19 |
| 8 | P | 11.01.026 | Drei Könige Redekin 1 | 54.221 | 26:19 |
| 9 | F | 11.01.014 | Skatfrd. 02 Halle-Neustadt | 52.011 | 24:21 |
| 10 | L | 11.01.012 | SC Akener Stadtwache e.V. | 50.057 | 23:22 |
| 11 | E | 11.01.032 | 1. Köthener SC Mannschaft 2 | 51.758 | 22:23 |
| 12 | B | 11.01.007 | 1.Skatklub Genthin | 51.848 | 20:25 |
| 13 | M | 11.01.033 | Glücksritter Dreiländereck 2 | 49.768 | 18:27 |
| 14 | T | 11.01.027 | Grand mit Dreien Alsleben 3 | 44.828 | 15:30 |
| 15 | H | 11.01.016 | SV Akentor 2000 Zerbst Zerbst | 48.105 | 14:31 |
| 16 | K | 11.01.042 | Die Vier Spitzbuben Halbers. | 0 | 00:00 |