LEM 2018
Ergebnisse der Einzelmeisterschaften 2018
Damen, Männer und Junjoren
Name | Verein | Gesamt | Serie1 | Serie2 | Serie3 | Serie 4 | Serie5 | Serie6 | Serie7 | Serie 8 | |
1 | Lange Marcel | SC Akener Stadtwache | 9710 | 868 | 1387 | 1257 | 1653 | 1518 | 869 | 762 | 1396 |
2 | Bertram Klaus | 1.Köthener SC Schell Lus | 9311 | 1307 | 903 | 1064 | 1385 | 1206 | 983 | 1502 | 961 |
3 | Reisbach Henry | Grand mit Dreien Alsleben | 9233 | 1121 | 952 | 1242 | 942 | 1120 | 934 | 1403 | 1519 |
4 | Augustin Uwe | Hasseröder Skat-Club e.V. | 9031 | 1100 | 1123 | 1599 | 977 | 1184 | 1389 | 817 | 842 |
5 | Deckert Michael | 1. Barleber Skatsportv. | 8783 | 716 | 1696 | 321 | 610 | 1480 | 1157 | 1051 | 1752 |
6 | Schäfer Simone | 1.Köthener SC Schell Lus | 8776 | 1074 | 849 | 1314 | 682 | 1215 | 1305 | 1038 | 1299 |
7 | Ernst Chistian | SC Zscherben | 8732 | 1269 | 655 | 833 | 925 | 1411 | 1991 | 717 | 931 |
8 | König Antje | Naumburger Spitzbuben | 8699 | 1203 | 1008 | 1262 | 1180 | 925 | 1389 | 589 | 1143 |
9 | Dragon Peter | SC Zscherben | 8652 | 910 | 729 | 1369 | 1200 | 832 | 1273 | 1220 | 1119 |
10 | Kirchhoff Torsten | Glücksritt. Dreiländereck | 8640 | 863 | 1696 | 1295 | 1283 | 795 | 861 | 1021 | 826 |
11 | Schier Ronald | Drei Könige Redekin | 8562 | 644 | 1205 | 497 | 1250 | 1856 | 927 | 1249 | 934 |
12 | Haugk Hartmut | Glücksritt. Dreiländereck | 8503 | 967 | 1277 | 1545 | 540 | 541 | 1413 | 936 | 1284 |
13 | Moser Rainer | 1.Wolfener Skatclub | 8459 | 602 | 1041 | 1173 | 1022 | 1338 | 966 | 933 | 1384 |
14 | Kreiling Michael | SC Zscherben | 8436 | 782 | 924 | 1082 | 883 | 1423 | 1575 | 1194 | 573 |
15 | Heydecke Ronald | Hasseröder Skat-Club e.V. | 8407 | 583 | 855 | 1526 | 1367 | 1420 | 678 | 496 | 1482 |
16 | Milkowski Christian | 1.Skatverein Hohenmölsen | 8259 | 709 | 1290 | 865 | 1265 | 935 | 612 | 1375 | 1208 |
17 | Böttger Andreas | Dessauer Skat-Club | 8239 | 1515 | 1080 | 1393 | 837 | 186 | 1217 | 1052 | 959 |
18 | Deak Istvan | 1.Skatklub Bernburg | 8193 | 809 | 951 | 682 | 1193 | 772 | 1029 | 1464 | 1293 |
19 | Glüse Bernd | Drei Könige Redekin | 8167 | 1417 | 960 | 1181 | 604 | 1255 | 546 | 959 | 1245 |
20 | Kiehl Steffen | Hasseröder Skat-Club e.V. | 8073 | 1291 | 911 | 934 | 907 | 1237 | 780 | 1353 | 660 |
21 | Marcinkowski Manfred | Hasseröder Skat-Club e.V. | 7981 | 1313 | 1165 | 1113 | 1136 | 753 | 982 | 1092 | 427 |
22 | Prosser Denny | 1.Skatverein Hohenmölsen | 7902 | 241 | 1022 | 1050 | 1607 | 911 | 1321 | 924 | 826 |
23 | Klähn Guido | Drei Könige Redekin | 7871 | 727 | 1072 | 574 | 578 | 1726 | 1094 | 1194 | 906 |
24 | Nürnberger Frank | SC Akener Stadtwache | 7771 | 1033 | 1448 | 624 | 1447 | 1173 | 634 | 714 | 698 |
25 | Hermann Volker | SC Akener Stadtwache | 7724 | 780 | 422 | 936 | 1007 | 1177 | 1215 | 772 | 1415 |
26 | Wilde Rico | Lustige Buben Stendal | 7667 | 1146 | 1063 | 724 | 987 | 620 | 984 | 1162 | 981 |
27 | Grosch Hans-Jürgen | Drei Könige Redekin | 7533 | 587 | 1549 | 790 | 960 | 1049 | 991 | 1086 | 521 |
28 | Feuerpfeil Roald | Brunnenbub Bad Lauchstädt | 7489 | 831 | 878 | 1172 | 196 | 1283 | 162 | 1035 | 1932 |
29 | Linnenbrügger Lutz | 1.Sk Altmark Salzwedel | 7437 | 1044 | 997 | 941 | 1066 | 341 | 1203 | 960 | 885 |
30 | Helmstedt Ralph | Blankenburg | 7418 | 611 | 1138 | 1568 | 1370 | 976 | 915 | 496 | 344 |
31 | Bergmann Achmed | Drei Könige Redekin | 7370 | 1350 | 710 | 996 | 410 | 774 | 692 | 1059 | 1379 |
32 | Kliem Thomas | Drei Könige Redekin | 7368 | 1343 | 1297 | 638 | 880 | 803 | 421 | 1079 | 907 |
33 | Horka Renè | SC Akener Stadtwache | 7290 | 1511 | 882 | 1197 | 690 | 1284 | 195 | 1363 | 168 |
34 | Winkler Günter | Glücksritt. Dreiländereck | 7269 | 1633 | 602 | 457 | 1489 | 452 | 854 | 753 | 1029 |
35 | Dornheck Thomas | Grand mit Dreien Alsleben | 7215 | 1056 | 579 | 901 | 479 | 800 | 796 | 1621 | 983 |
36 | Weihrauch Sandy | Skatspezies Ermlitz | 7185 | 1284 | 846 | 880 | 638 | 831 | 735 | 1410 | 561 |
37 | Glöckner Sven | Brunnenbub Bad Lauchstädt | 7088 | 1040 | 946 | 1305 | 1113 | 1002 | 685 | -15 | 1012 |
38 | Schulze Michael | Drei Könige Redekin | 7066 | 520 | 1496 | 512 | 1067 | 848 | 854 | 879 | 890 |
39 | Schade Falko | Dessauer Skat-Club | 7058 | 723 | 941 | 681 | 1230 | 362 | 1005 | 1219 | 897 |
40 | Horn Andreas | Grand mit Dreien Alsleben | 7056 | 839 | 836 | 1483 | 605 | 1402 | 459 | 608 | 824 |
41 | Jeberin Ralf | Lustige Buben Stendal | 7024 | 923 | 1083 | 1159 | 1037 | 661 | 356 | 770 | 1035 |
42 | König Ralf | Naumburger Spitzbuben | 6994 | 475 | 1328 | 1050 | 644 | 746 | 908 | 872 | 971 |
43 | Kliem Rüdiger | Drei Könige Redekin | 6979 | 582 | 1165 | 261 | 877 | 1282 | 963 | 1062 | 787 |
44 | Wahren Ulrich | 1.Skatverein Hohenmölsen | 6921 | 509 | 1188 | 936 | 806 | 1038 | 526 | 697 | 1221 |
45 | Klose Andreas | 1. Hallescher SV | 6897 | 460 | 894 | 1212 | 1130 | 1363 | 602 | 236 | 1000 |
46 | Schilo Andreas | Drei Könige Redekin | 6880 | 653 | 941 | 935 | 888 | 1119 | 454 | 1157 | 733 |
47 | Szuban Michael | 1.Skatverein Hohenmölsen | 6804 | 394 | 605 | 1373 | 943 | 871 | 1070 | 791 | 757 |
48 | Schierhorn Frank | Hasseröder Skat-Club e.V. | 6769 | 1033 | 1208 | 321 | 966 | 690 | 226 | 1430 | 895 |
49 | Dornfeldt Katrin | 1.Skatklub Bernburg | 6752 | 1170 | 843 | 270 | 1087 | 696 | 901 | 748 | 1037 |
50 | Rast Barbara | Lustige Buben Stendal | 6720 | 946 | 1048 | 630 | 1032 | 661 | 899 | 787 | 717 |
51 | Schütze Frank | Grand mit Dreien Alsleben | 6517 | 1344 | 884 | 591 | 1213 | 733 | 862 | 890 | 0 |
52 | Schneider Chris | SC Akener Stadtwache | 6420 | 746 | 731 | 485 | 502 | 1100 | 1263 | 933 | 660 |
53 | Schreiber Axel | Blankenburg | 6412 | 612 | 622 | 717 | 1360 | 702 | 520 | 802 | 1077 |
54 | Simon Peter | 1.Skatklub Genthin | 6360 | 1289 | 878 | 1071 | 488 | 472 | 470 | 932 | 760 |
55 | Rohde Angela | Brunnenbub Bad Lauchstädt | 6283 | 412 | 278 | 876 | 796 | 570 | 1226 | 1242 | 883 |
56 | Helmstedt Christiane | Blankenburg | 6280 | 1151 | 425 | 497 | 858 | 592 | 1178 | 394 | 1185 |
57 | Kiesel Ernst Adolf | SC Akener Stadtwache | 6151 | 691 | 921 | 646 | 961 | 379 | 819 | 369 | 1365 |
58 | Dannat Rüdiger | Grand mit Dreien Alsleben | 6055 | 968 | 488 | 1114 | 831 | 983 | 930 | 264 | 477 |
59 | Schmidt Uwe | 1.Skatklub Genthin | 6025 | 895 | 1390 | 847 | 1292 | 397 | 80 | 464 | 660 |
60 | Loose Katrin | Brunnenbub Bad Lauchstädt | 5938 | 130 | 552 | 896 | 926 | 803 | 381 | 1282 | 968 |
61 | Stolze Peter | SC Akener Stadtwache | 5819 | 322 | 749 | 1900 | 664 | 630 | 725 | 98 | 731 |
62 | Kutzki Mathias | SC Akener Stadtwache | 5727 | 598 | 1143 | 603 | 564 | 265 | 1239 | 475 | 840 |
63 | Müller Axel | SC Akener Stadtwache | 5697 | 603 | 465 | 787 | 789 | 696 | 818 | 824 | 715 |
64 | Schwarz Ute | 1.Sk Altmark Salzwedel | 5435 | 724 | 509 | 784 | 1163 | 671 | 412 | 411 | 761 |
65 | Retzlaff Angelika | 1.Sk Altmark Salzwedel | 5415 | 807 | 305 | 320 | 1114 | 986 | 915 | 337 | 631 |
66 | Wiemer Detlef | Glücksritt. Dreiländereck | 4647 | 763 | 271 | 928 | 647 | 440 | 629 | 804 | 165 |
67 | Häusler Lars | SC Zscherben | 3655 | 455 | 165 | 1314 | 938 | 783 | 0 | 0 | 0 |
Senioren
|